Players
506 players · NBANormalised 0–100 ratings across Scoring, Efficiency, Playmaking, Defense, and Form. All ratings are relative within each league.
NBA — Overall Rankings506 players
| # | Player | Team | PPG | RPG | APG | STL+BLK | Overall Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LD Luka Dončić 64 GP– | Los Angeles Lakers | 2143.0 | 495.0 | 530.0 | 139.0 | 98 |
| 2 | TM Tyrese Maxey 70 GP▼ | Philadelphia 76ers | 1980.0 | 290.0 | 461.0 | 185.0 | 90 |
| 3 | NJ Nikola Jokić 65 GP▼ | Denver Nuggets | 1799.0 | 836.0 | 697.0 | 145.0 | 88 |
| 4 | SG Shai Gilgeous-Alexander 68 GP▼ | Oklahoma City Thunder | 2117.0 | 292.0 | 448.0 | 147.0 | 88 |
| 5 | AS Alperen Sengun 72 GP▼ | Houston Rockets | 1466.0 | 640.0 | 445.0 | 162.0 | 86 |
| 6 | JJ Jalen Johnson 72 GP▼ | Atlanta Hawks | 1621.0 | 740.0 | 566.0 | 120.0 | 86 |
| 7 | JH James Harden 70 GP▼ | Cleveland Cavaliers | 1652.0 | 336.0 | 557.0 | 107.0 | 86 |
| 8 | SB Scottie Barnes 80 GP▼ | Toronto Raptors | 1448.0 | 600.0 | 474.0 | 230.0 | 86 |
| 9 | AT Amen Thompson 79 GP▼ | Houston Rockets | 1443.0 | 614.0 | 420.0 | 167.0 | 85 |
| 10 | CC Cade Cunningham 64 GP▼ | Detroit Pistons | 1531.0 | 355.0 | 634.0 | 146.0 | 85 |
| 11 | JM Jamal Murray 75 GP▼ | Denver Nuggets | 1905.0 | 330.0 | 535.0 | 95.0 | 85 |
| 12 | DM Donovan Mitchell 70 GP▼ | Cleveland Cavaliers | 1952.0 | 316.0 | 398.0 | 124.0 | 84 |
| 13 | KD Kevin Durant 78 GP▼ | Houston Rockets | 2026.0 | 426.0 | 372.0 | 133.0 | 84 |
| 14 | JB Jalen Brunson 74 GP▼ | New York Knicks | 1927.0 | 247.0 | 503.0 | 65.0 | 83 |
| 15 | DA Deni Avdija 66 GP▼ | Portland Trail Blazers | 1598.0 | 454.0 | 442.0 | 92.0 | 82 |
| 16 | JB Jaylen Brown 71 GP▼ | Boston Celtics | 2038.0 | 492.0 | 364.0 | 99.0 | 82 |
| 17 | JR Julius Randle 79 GP▼ | Minnesota Timberwolves | 1667.0 | 532.0 | 398.0 | 104.0 | 82 |
| 18 | DB Desmond Bane 82 GP▼ | Orlando Magic | 1647.0 | 338.0 | 338.0 | 123.0 | 81 |
| 19 | KL Kawhi Leonard 65 GP▼ | Los Angeles Clippers | 1813.0 | 413.0 | 234.0 | 149.0 | 79 |
| 20 | LB LaMelo Ball 72 GP▼ | Charlotte Hornets | 1445.0 | 347.0 | 514.0 | 105.0 | 79 |
| 21 | NA Nickeil Alexander-Walker 78 GP▼ | Atlanta Hawks | 1624.0 | 268.0 | 286.0 | 144.0 | 79 |
| 22 | PB Paolo Banchero 72 GP▼ | Orlando Magic | 1599.0 | 604.0 | 373.0 | 91.0 | 78 |
| 23 | PS Pascal Siakam 62 GP– | Indiana Pacers | 1485.0 | 411.0 | 236.0 | 94.0 | 78 |
| 24 | BI Brandon Ingram 77 GP▼ | Toronto Raptors | 1655.0 | 430.0 | 284.0 | 113.0 | 77 |
| 25 | CF Cooper Flagg 70 GP▼ | Dallas Mavericks | 1473.0 | 466.0 | 316.0 | 148.0 | 77 |
| 26 | DB Devin Booker 64 GP▼ | Phoenix Suns | 1668.0 | 248.0 | 386.0 | 69.0 | 77 |
| 27 | VW Victor Wembanyama 64 GP▼ | San Antonio Spurs | 1600.0 | 736.0 | 199.0 | 263.0 | 77 |
| 28 | AE Anthony Edwards 61 GP▼ | Minnesota Timberwolves | 1757.0 | 302.0 | 226.0 | 132.0 | 76 |
| 29 | DF De'Aaron Fox 72 GP▼ | San Antonio Spurs | 1336.0 | 270.0 | 445.0 | 108.0 | 76 |
| 30 | DW Derrick White 77 GP▼ | Boston Celtics | 1267.0 | 339.0 | 414.0 | 186.0 | 76 |
| 31 | LJ LeBron James 60 GP▼ | Los Angeles Lakers | 1256.0 | 364.0 | 432.0 | 107.0 | 75 |
| 32 | RR Ryan Rollins 74 GP▼ | Milwaukee Bucks | 1281.0 | 338.0 | 414.0 | 141.0 | 75 |
| 33 | KG Keyonte George 54 GP– | Utah Jazz | 1275.0 | 199.0 | 332.0 | 72.0 | 74 |
| 34 | PP Payton Pritchard 79 GP▼ | Boston Celtics | 1345.0 | 312.0 | 408.0 | 68.0 | 74 |
| 35 | BA Bam Adebayo 73 GP▼ | Miami Heat | 1468.0 | 732.0 | 232.0 | 135.0 | 73 |
| 36 | JG Josh Giddey 54 GP– | Chicago Bulls | 919.0 | 448.0 | 494.0 | 82.0 | 73 |
| 37 | KT Karl-Anthony Towns 75 GP▼ | New York Knicks | 1504.0 | 889.0 | 226.0 | 105.0 | 73 |
| 38 | DD Dyson Daniels 76 GP▼ | Atlanta Hawks | 901.0 | 520.0 | 449.0 | 180.0 | 72 |
| 39 | RW Russell Westbrook 64 GP– | Sacramento Kings | 971.0 | 348.0 | 426.0 | 95.0 | 72 |
| 40 | KK Kon Knueppel 81 GP▼ | Charlotte Hornets | 1498.0 | 432.0 | 274.0 | 76.0 | 71 |
| 41 | AN Andrew Nembhard 57 GP– | Indiana Pacers | 966.0 | 160.0 | 437.0 | 59.0 | 70 |
| 42 | AR Austin Reaves 51 GP– | Los Angeles Lakers | 1187.0 | 240.0 | 280.0 | 76.0 | 70 |
| 43 | DD DeMar DeRozan 77 GP▼ | Sacramento Kings | 1419.0 | 226.0 | 316.0 | 103.0 | 70 |
| 44 | MB Mikal Bridges 82 GP▼ | New York Knicks | 1181.0 | 312.0 | 304.0 | 169.0 | 70 |
| 45 | TM Trey Murphy III 66 GP▼ | New Orleans Pelicans | 1420.0 | 377.0 | 250.0 | 123.0 | 70 |
| 46 | CM CJ McCollum 76 GP▼ | Atlanta Hawks | 1424.0 | 252.0 | 293.0 | 99.0 | 69 |
| 47 | IQ Immanuel Quickley 70 GP▼ | Toronto Raptors | 1150.0 | 282.0 | 415.0 | 97.0 | 68 |
| 48 | JD Jalen Duren 70 GP▼ | Detroit Pistons | 1365.0 | 737.0 | 138.0 | 116.0 | 68 |
| 49 | SC Stephon Castle 68 GP▼ | San Antonio Spurs | 1133.0 | 362.0 | 502.0 | 97.0 | 68 |
| 50 | VE VJ Edgecombe 75 GP▼ | Philadelphia 76ers | 1199.0 | 423.0 | 315.0 | 146.0 | 68 |
| 51 | EM Evan Mobley 65 GP▼ | Cleveland Cavaliers | 1180.0 | 586.0 | 234.0 | 161.0 | 67 |
| 52 | MP Michael Porter Jr. 52 GP– | Brooklyn Nets | 1259.0 | 367.0 | 158.0 | 68.0 | 66 |
| 53 | NC Nic Claxton 69 GP– | Brooklyn Nets | 810.0 | 478.0 | 253.0 | 122.0 | 65 |
| 54 | JJ Jaime Jaquez Jr. 75 GP▼ | Miami Heat | 1152.0 | 375.0 | 352.0 | 72.0 | 64 |
| 55 | BP Brandin Podziemski 82 GP▼ | Golden State Warriors | 1133.0 | 419.0 | 304.0 | 103.0 | 63 |
| 56 | CG Collin Gillespie 80 GP▼ | Phoenix Suns | 1012.0 | 327.0 | 371.0 | 115.0 | 63 |
| 57 | MB Miles Bridges 77 GP▼ | Charlotte Hornets | 1314.0 | 450.0 | 246.0 | 80.0 | 63 |
| 58 | OO Onyeka Okongwu 74 GP▼ | Atlanta Hawks | 1123.0 | 562.0 | 231.0 | 161.0 | 63 |
| 59 | RS Reed Sheppard 82 GP▼ | Houston Rockets | 1110.0 | 238.0 | 277.0 | 176.0 | 63 |
| 60 | BM Brandon Miller 65 GP▼ | Charlotte Hornets | 1311.0 | 319.0 | 217.0 | 110.0 | 61 |
| 61 | CH Chet Holmgren 69 GP▼ | Oklahoma City Thunder | 1181.0 | 614.0 | 115.0 | 174.0 | 61 |
| 62 | DD Donte DiVincenzo 82 GP▼ | Minnesota Timberwolves | 1000.0 | 336.0 | 313.0 | 138.0 | 61 |
| 63 | GA Giannis Antetokounmpo 36 GP– | Milwaukee Bucks | 993.0 | 352.0 | 196.0 | 58.0 | 61 |
| 64 | IC Isaiah Collier 59 GP– | Utah Jazz | 688.0 | 150.0 | 423.0 | 86.0 | 61 |
| 65 | JF Jeremiah Fears 82 GP▼ | New Orleans Pelicans | 1169.0 | 300.0 | 279.0 | 127.0 | 61 |
| 66 | ZW Zion Williamson 62 GP▼ | New Orleans Pelicans | 1302.0 | 353.0 | 199.0 | 94.0 | 61 |
| 67 | DQ Derik Queen 81 GP▼ | New Orleans Pelicans | 948.0 | 572.0 | 298.0 | 158.0 | 60 |
| 68 | DC Donovan Clingan 77 GP▼ | Portland Trail Blazers | 934.0 | 892.0 | 162.0 | 174.0 | 60 |
| 69 | MB Matas Buzelis 77 GP▼ | Chicago Bulls | 1252.0 | 448.0 | 158.0 | 171.0 | 60 |
| 70 | SB Saddiq Bey 72 GP▼ | New Orleans Pelicans | 1271.0 | 400.0 | 182.0 | 75.0 | 59 |
| 71 | TJ Tre Jones 65 GP▼ | Chicago Bulls | 914.0 | 204.0 | 350.0 | 87.0 | 59 |
| 72 | JS Jabari Smith Jr. 77 GP▼ | Houston Rockets | 1215.0 | 529.0 | 143.0 | 127.0 | 58 |
| 73 | LM Lauri Markkanen 42 GP– | Utah Jazz | 1123.0 | 289.0 | 89.0 | 63.0 | 58 |
| 74 | JM Jaden McDaniels 73 GP▼ | Minnesota Timberwolves | 1084.0 | 310.0 | 199.0 | 154.0 | 57 |
| 75 | OA OG Anunoby 67 GP▼ | New York Knicks | 1118.0 | 351.0 | 145.0 | 152.0 | 57 |
| 76 | TC Toumani Camara 82 GP▼ | Portland Trail Blazers | 1100.0 | 421.0 | 201.0 | 129.0 | 57 |
| 77 | AW Andrew Wiggins 68 GP▼ | Miami Heat | 1045.0 | 329.0 | 182.0 | 145.0 | 56 |
| 78 | JG Jerami Grant 57 GP– | Portland Trail Blazers | 1060.0 | 198.0 | 122.0 | 78.0 | 56 |
| 79 | NM Naji Marshall 74 GP▼ | Dallas Mavericks | 1128.0 | 348.0 | 241.0 | 88.0 | 56 |
| 80 | AS Alex Sarr 48 GP– | Washington Wizards | 783.0 | 355.0 | 130.0 | 134.0 | 55 |
| 81 | CS Cam Spencer 72 GP▼ | Memphis Grizzlies | 798.0 | 183.0 | 400.0 | 63.0 | 55 |
| 82 | NR Naz Reid 77 GP▼ | Minnesota Timberwolves | 1046.0 | 477.0 | 170.0 | 154.0 | 55 |
| 83 | AD Ayo Dosunmu 69 GP▼ | Minnesota Timberwolves | 1022.0 | 237.0 | 249.0 | 76.0 | 54 |
| 84 | JS Jalen Suggs 57 GP▼ | Orlando Magic | 786.0 | 220.0 | 312.0 | 145.0 | 54 |
| 85 | JJ Jaren Jackson Jr. 48 GP– | Utah Jazz | 931.0 | 272.0 | 94.0 | 122.0 | 54 |
| 86 | KP Kevin Porter Jr. 38 GP– | Milwaukee Bucks | 661.0 | 198.0 | 280.0 | 102.0 | 54 |
| 87 | RG Rudy Gobert 76 GP▼ | Minnesota Timberwolves | 829.0 | 872.0 | 128.0 | 182.0 | 54 |
| 88 | BP Bobby Portis 67 GP– | Milwaukee Bucks | 915.0 | 428.0 | 105.0 | 53.0 | 53 |
| 89 | BC Bub Carrington 82 GP▼ | Washington Wizards | 878.0 | 276.0 | 381.0 | 69.0 | 53 |
| 90 | DM Davion Mitchell 70 GP▼ | Miami Heat | 654.0 | 187.0 | 453.0 | 79.0 | 53 |
| 91 | JH Josh Hart 66 GP▼ | New York Knicks | 792.0 | 486.0 | 317.0 | 92.0 | 53 |
| 92 | NP Norman Powell 58 GP▼ | Miami Heat | 1261.0 | 202.0 | 143.0 | 78.0 | 53 |
| 93 | SC Stephen Curry 43 GP▼ | Golden State Warriors | 1142.0 | 154.0 | 203.0 | 66.0 | 53 |
| 94 | AB Anthony Black 64 GP▼ | Orlando Magic | 959.0 | 244.0 | 236.0 | 136.0 | 52 |
| 95 | AT Ausar Thompson 73 GP▼ | Detroit Pistons | 721.0 | 418.0 | 228.0 | 215.0 | 52 |
| 96 | CS Collin Sexton 68 GP▼ | Chicago Bulls | 1050.0 | 155.0 | 223.0 | 86.0 | 52 |
| 97 | JB Jimmy Butler III 38 GP– | Golden State Warriors | 760.0 | 211.0 | 185.0 | 63.0 | 52 |
| 98 | NV Nikola Vučević 64 GP▼ | Boston Celtics | 965.0 | 537.0 | 213.0 | 80.0 | 52 |
| 99 | QG Quentin Grimes 75 GP▼ | Philadelphia 76ers | 1006.0 | 273.0 | 244.0 | 92.0 | 52 |
| 100 | JH Jrue Holiday 53 GP▼ | Portland Trail Blazers | 865.0 | 245.0 | 322.0 | 60.0 | 51 |
| 101 | PW Peyton Watson 54 GP– | Denver Nuggets | 789.0 | 264.0 | 111.0 | 111.0 | 51 |
| 102 | RB RJ Barrett 57 GP▼ | Toronto Raptors | 1098.0 | 300.0 | 189.0 | 61.0 | 51 |
| 103 | JW Jaylen Wells 69 GP– | Memphis Grizzlies | 865.0 | 220.0 | 111.0 | 70.0 | 50 |
| 104 | KG Kyshawn George 48 GP– | Washington Wizards | 710.0 | 245.0 | 214.0 | 91.0 | 50 |
| 105 | NQ Neemias Queta 76 GP▼ | Boston Celtics | 776.0 | 636.0 | 126.0 | 160.0 | 50 |
| 106 | KJ Keldon Johnson 82 GP▼ | San Antonio Spurs | 1081.0 | 440.0 | 111.0 | 57.0 | 49 |
| 107 | KF Kyle Filipowski 77 GP▼ | Utah Jazz | 879.0 | 552.0 | 198.0 | 112.0 | 49 |
| 108 | WC Wendell Carter Jr. 78 GP▼ | Orlando Magic | 922.0 | 577.0 | 154.0 | 109.0 | 49 |
| 109 | BS Brice Sensabaugh 75 GP▼ | Utah Jazz | 1116.0 | 231.0 | 143.0 | 66.0 | 48 |
| 110 | DH Dylan Harper 69 GP▼ | San Antonio Spurs | 813.0 | 234.0 | 266.0 | 78.0 | 48 |
| 111 | JS Jamal Shead 82 GP▼ | Toronto Raptors | 545.0 | 143.0 | 444.0 | 91.0 | 48 |
| 112 | JL Jock Landale 68 GP– | Atlanta Hawks | 718.0 | 387.0 | 115.0 | 71.0 | 48 |
| 113 | KW Kel'el Ware 77 GP▼ | Miami Heat | 851.0 | 694.0 | 56.0 | 143.0 | 48 |
| 114 | KD Kris Dunn 82 GP▼ | Los Angeles Clippers | 596.0 | 271.0 | 295.0 | 145.0 | 48 |
| 115 | NC Noah Clowney 66 GP– | Brooklyn Nets | 809.0 | 273.0 | 108.0 | 95.0 | 48 |
| 116 | SM Sandro Mamukelashvili 80 GP▼ | Toronto Raptors | 893.0 | 395.0 | 151.0 | 105.0 | 48 |
| 117 | DG Darius Garland 45 GP▼ | Los Angeles Clippers | 845.0 | 107.0 | 301.0 | 51.0 | 47 |
| 118 | DA Deandre Ayton 72 GP▼ | Los Angeles Lakers | 897.0 | 575.0 | 59.0 | 111.0 | 47 |
| 119 | DS Dennis Schröder 70 GP▼ | Cleveland Cavaliers | 756.0 | 190.0 | 341.0 | 66.0 | 47 |
| 120 | MM Moses Moody 60 GP– | Golden State Warriors | 728.0 | 200.0 | 98.0 | 92.0 | 47 |
| 121 | TM T.J. McConnell 56 GP– | Indiana Pacers | 525.0 | 124.0 | 287.0 | 66.0 | 47 |
| 122 | AB Ace Bailey 72 GP▼ | Utah Jazz | 993.0 | 302.0 | 131.0 | 109.0 | 46 |
| 123 | AS Anfernee Simons 55 GP– | Chicago Bulls | 785.0 | 135.0 | 134.0 | 35.0 | 46 |
| 124 | BW Brandon Williams 66 GP▼ | Dallas Mavericks | 859.0 | 191.0 | 256.0 | 82.0 | 46 |
| 125 | CW Cason Wallace 77 GP▼ | Oklahoma City Thunder | 660.0 | 238.0 | 200.0 | 178.0 | 46 |
| 126 | DV Devin Vassell 67 GP▼ | San Antonio Spurs | 932.0 | 269.0 | 167.0 | 82.0 | 46 |
| 127 | DG Draymond Green 68 GP▼ | Golden State Warriors | 570.0 | 375.0 | 376.0 | 103.0 | 46 |
| 128 | JH Jay Huff 82 GP▼ | Indiana Pacers | 783.0 | 324.0 | 121.0 | 194.0 | 46 |
| 129 | JE Joel Embiid 38 GP▼ | Philadelphia 76ers | 1021.0 | 293.0 | 150.0 | 67.0 | 46 |
| 130 | JC Julian Champagnie 82 GP▼ | San Antonio Spurs | 911.0 | 473.0 | 127.0 | 100.0 | 46 |
| 131 | MT Myles Turner 71 GP▼ | Milwaukee Bucks | 846.0 | 378.0 | 103.0 | 165.0 | 46 |
| 132 | RO Royce O'Neale 78 GP▼ | Phoenix Suns | 765.0 | 372.0 | 208.0 | 116.0 | 46 |
| 133 | DR Duncan Robinson 77 GP▼ | Detroit Pistons | 939.0 | 205.0 | 159.0 | 66.0 | 45 |
| 134 | IZ Ivica Zubac 48 GP– | Indiana Pacers | 677.0 | 509.0 | 105.0 | 58.0 | 45 |
| 135 | JW Jarace Walker 76 GP▼ | Indiana Pacers | 884.0 | 391.0 | 192.0 | 89.0 | 45 |
| 136 | JA Jarrett Allen 56 GP▼ | Cleveland Cavaliers | 860.0 | 476.0 | 100.0 | 102.0 | 45 |
| 137 | MR Maxime Raynaud 74 GP▼ | Sacramento Kings | 922.0 | 556.0 | 100.0 | 77.0 | 45 |
| 138 | TH Tim Hardaway Jr. 80 GP▼ | Denver Nuggets | 1079.0 | 206.0 | 108.0 | 52.0 | 45 |
| 139 | DB Dillon Brooks 56 GP▼ | Phoenix Suns | 1131.0 | 203.0 | 99.0 | 66.0 | 44 |
| 140 | JT Jaylon Tyson 66 GP▼ | Cleveland Cavaliers | 872.0 | 338.0 | 147.0 | 82.0 | 44 |
| 141 | JC John Collins 69 GP▼ | Los Angeles Clippers | 935.0 | 367.0 | 70.0 | 111.0 | 44 |
| 142 | KK Kyle Kuzma 69 GP▼ | Milwaukee Bucks | 896.0 | 313.0 | 184.0 | 74.0 | 44 |
| 143 | MC Max Christie 77 GP▼ | Dallas Mavericks | 945.0 | 249.0 | 151.0 | 74.0 | 44 |
| 144 | PL Pelle Larsson 70 GP▼ | Miami Heat | 800.0 | 244.0 | 236.0 | 65.0 | 44 |
| 145 | TH Tobias Harris 63 GP▼ | Detroit Pistons | 836.0 | 323.0 | 157.0 | 84.0 | 44 |
| 146 | AM Ajay Mitchell 57 GP▼ | Oklahoma City Thunder | 774.0 | 190.0 | 206.0 | 89.0 | 43 |
| 147 | DS Day'Ron Sharpe 62 GP– | Brooklyn Nets | 540.0 | 413.0 | 145.0 | 93.0 | 43 |
| 148 | GA Grayson Allen 51 GP▼ | Phoenix Suns | 841.0 | 155.0 | 195.0 | 82.0 | 43 |
| 149 | SS Shaedon Sharpe 50 GP▼ | Portland Trail Blazers | 1042.0 | 217.0 | 132.0 | 76.0 | 43 |
| 150 | CC Cedric Coward 62 GP▼ | Memphis Grizzlies | 843.0 | 364.0 | 171.0 | 67.0 | 42 |
| 151 | DJ Daniss Jenkins 72 GP▼ | Detroit Pistons | 671.0 | 166.0 | 278.0 | 79.0 | 42 |
| 152 | MD Moussa Diabaté 73 GP▼ | Charlotte Hornets | 575.0 | 635.0 | 141.0 | 128.0 | 42 |
| 153 | PA Precious Achiuwa 73 GP▼ | Sacramento Kings | 736.0 | 492.0 | 101.0 | 115.0 | 42 |
| 154 | SA Santi Aldama 43 GP– | Memphis Grizzlies | 602.0 | 287.0 | 126.0 | 68.0 | 42 |
| 155 | TJ Tre Johnson 60 GP– | Washington Wizards | 733.0 | 170.0 | 122.0 | 51.0 | 42 |
| 156 | JL Jake LaRavia 82 GP▼ | Los Angeles Lakers | 674.0 | 326.0 | 145.0 | 142.0 | 41 |
| 157 | ZL Zach LaVine 39 GP– | Sacramento Kings | 748.0 | 108.0 | 89.0 | 38.0 | 41 |
| 158 | BM Bennedict Mathurin 54 GP▼ | Los Angeles Clippers | 949.0 | 293.0 | 129.0 | 56.0 | 40 |
| 159 | KH Kevin Huerter 69 GP▼ | Detroit Pistons | 693.0 | 240.0 | 178.0 | 96.0 | 40 |
| 160 | OI Oso Ighodaro 82 GP▼ | Phoenix Suns | 531.0 | 418.0 | 185.0 | 130.0 | 40 |
| 161 | BB Bruce Brown 82 GP▼ | Denver Nuggets | 649.0 | 318.0 | 174.0 | 105.0 | 39 |
| 162 | CW Coby White 50 GP▼ | Charlotte Hornets | 868.0 | 170.0 | 200.0 | 30.0 | 39 |
| 163 | HB Harrison Barnes 77 GP▼ | San Antonio Spurs | 765.0 | 213.0 | 148.0 | 62.0 | 39 |
| 164 | JG Jordan Goodwin 70 GP▼ | Phoenix Suns | 609.0 | 341.0 | 151.0 | 120.0 | 39 |
| 165 | JN Jusuf Nurkić 41 GP– | Utah Jazz | 447.0 | 425.0 | 196.0 | 74.0 | 39 |
| 166 | MW Mark Williams 60 GP▼ | Phoenix Suns | 700.0 | 477.0 | 58.0 | 110.0 | 39 |
| 167 | PW P.J. Washington 56 GP▼ | Dallas Mavericks | 793.0 | 394.0 | 98.0 | 115.0 | 39 |
| 168 | TD Tristan da Silva 77 GP▼ | Orlando Magic | 762.0 | 284.0 | 124.0 | 93.0 | 39 |
| 169 | AG AJ Green 78 GP▼ | Milwaukee Bucks | 809.0 | 213.0 | 152.0 | 47.0 | 38 |
| 170 | BC Bilal Coulibaly 56 GP▼ | Washington Wizards | 657.0 | 243.0 | 145.0 | 129.0 | 38 |
| 171 | ED Egor Dëmin 52 GP– | Brooklyn Nets | 536.0 | 165.0 | 173.0 | 59.0 | 38 |
| 172 | LK Luke Kennard 78 GP▼ | Los Angeles Lakers | 652.0 | 182.0 | 174.0 | 63.0 | 38 |
| 173 | MM Malik Monk 62 GP▼ | Sacramento Kings | 772.0 | 117.0 | 185.0 | 61.0 | 38 |
| 174 | NC Nique Clifford 75 GP▼ | Sacramento Kings | 645.0 | 282.0 | 179.0 | 92.0 | 37 |
| 175 | WR Will Riley 74 GP▼ | Washington Wizards | 764.0 | 212.0 | 146.0 | 63.0 | 37 |
| 176 | AN Aaron Nesmith 45 GP– | Indiana Pacers | 621.0 | 187.0 | 86.0 | 49.0 | 36 |
| 177 | BL Brook Lopez 75 GP▼ | Los Angeles Clippers | 634.0 | 273.0 | 97.0 | 132.0 | 36 |
| 178 | GS Gui Santos 68 GP▼ | Golden State Warriors | 625.0 | 266.0 | 159.0 | 83.0 | 36 |
| 179 | IJ Isaiah Joe 71 GP▼ | Oklahoma City Thunder | 785.0 | 181.0 | 94.0 | 61.0 | 36 |
| 180 | JS Jalen Smith 53 GP– | Chicago Bulls | 541.0 | 355.0 | 65.0 | 66.0 | 36 |
| 181 | MS Marcus Smart 62 GP▼ | Los Angeles Lakers | 579.0 | 172.0 | 185.0 | 110.0 | 36 |
| 182 | SH Sam Hauser 78 GP▼ | Boston Celtics | 719.0 | 300.0 | 114.0 | 61.0 | 36 |
| 183 | TM Terance Mann 63 GP– | Brooklyn Nets | 455.0 | 200.0 | 190.0 | 56.0 | 36 |
| 184 | WC Walter Clayton Jr. 69 GP▼ | Memphis Grizzlies | 538.0 | 139.0 | 279.0 | 63.0 | 36 |
| 185 | ZW Ziaire Williams 56 GP– | Brooklyn Nets | 573.0 | 134.0 | 60.0 | 97.0 | 36 |
| 186 | BH Bones Hyland 71 GP▼ | Minnesota Timberwolves | 604.0 | 127.0 | 188.0 | 61.0 | 35 |
| 187 | DW Danny Wolf 57 GP– | Brooklyn Nets | 508.0 | 281.0 | 127.0 | 62.0 | 35 |
| 188 | JA Jose Alvarado 69 GP▼ | New York Knicks | 510.0 | 171.0 | 234.0 | 74.0 | 35 |
| 189 | JC Justin Champagnie 69 GP▼ | Washington Wizards | 597.0 | 384.0 | 84.0 | 102.0 | 35 |
| 190 | PG Paul George 37 GP▼ | Philadelphia 76ers | 641.0 | 196.0 | 133.0 | 78.0 | 35 |
| 191 | CJ Cameron Johnson 54 GP▼ | Denver Nuggets | 660.0 | 206.0 | 132.0 | 61.0 | 34 |
| 192 | DH De'Andre Hunter 45 GP– | Sacramento Kings | 615.0 | 185.0 | 90.0 | 36.0 | 34 |
| 193 | GP Gary Payton II 73 GP▼ | Golden State Warriors | 547.0 | 265.0 | 123.0 | 88.0 | 34 |
| 194 | KO Kelly Oubre Jr. 50 GP▼ | Philadelphia 76ers | 705.0 | 252.0 | 80.0 | 92.0 | 34 |
| 195 | KT Klay Thompson 69 GP▼ | Dallas Mavericks | 810.0 | 143.0 | 96.0 | 55.0 | 34 |
| 196 | LK Luke Kornet 68 GP▼ | San Antonio Spurs | 444.0 | 414.0 | 126.0 | 97.0 | 34 |
| 197 | MB Marvin Bagley III 60 GP▼ | Dallas Mavericks | 627.0 | 366.0 | 85.0 | 71.0 | 34 |
| 198 | QP Quinten Post 67 GP– | Golden State Warriors | 513.0 | 269.0 | 94.0 | 61.0 | 34 |
| 199 | RH Ronald Holland II 78 GP▼ | Detroit Pistons | 640.0 | 315.0 | 95.0 | 119.0 | 34 |
| 200 | RH Rui Hachimura 68 GP▼ | Los Angeles Lakers | 780.0 | 226.0 | 57.0 | 60.0 | 34 |
| 201 | RK Ryan Kalkbrenner 69 GP▼ | Charlotte Hornets | 521.0 | 377.0 | 54.0 | 133.0 | 34 |
| 202 | TE Tari Eason 60 GP▼ | Houston Rockets | 627.0 | 376.0 | 90.0 | 100.0 | 34 |
| 203 | DB Dominick Barlow 71 GP▼ | Philadelphia 76ers | 545.0 | 340.0 | 87.0 | 116.0 | 33 |
| 204 | IH Isaiah Hartenstein 47 GP▼ | Oklahoma City Thunder | 432.0 | 443.0 | 166.0 | 84.0 | 33 |
| 205 | PS Pat Spencer 66 GP▼ | Golden State Warriors | 476.0 | 158.0 | 232.0 | 53.0 | 33 |
| 206 | PR Paul Reed 65 GP▼ | Detroit Pistons | 504.0 | 294.0 | 80.0 | 117.0 | 33 |
| 207 | AW Aaron Wiggins 65 GP▼ | Oklahoma City Thunder | 611.0 | 199.0 | 109.0 | 88.0 | 32 |
| 208 | CW Cody Williams 67 GP▼ | Utah Jazz | 588.0 | 198.0 | 137.0 | 77.0 | 32 |
| 209 | CM Collin Murray-Boyles 57 GP▼ | Toronto Raptors | 484.0 | 285.0 | 106.0 | 105.0 | 32 |
| 210 | DM De'Anthony Melton 49 GP▼ | Golden State Warriors | 602.0 | 158.0 | 125.0 | 97.0 | 32 |
| 211 | DS Dru Smith 70 GP▼ | Miami Heat | 395.0 | 173.0 | 180.0 | 121.0 | 32 |
| 212 | FW Franz Wagner 34 GP▼ | Orlando Magic | 699.0 | 177.0 | 113.0 | 43.0 | 32 |
| 213 | GJ GG Jackson 55 GP▼ | Memphis Grizzlies | 686.0 | 235.0 | 81.0 | 75.0 | 32 |
| 214 | HJ Herbert Jones 56 GP▼ | New Orleans Pelicans | 496.0 | 190.0 | 155.0 | 115.0 | 32 |
| 215 | JW Jalen Williams 33 GP▼ | Oklahoma City Thunder | 563.0 | 153.0 | 181.0 | 48.0 | 32 |
| 216 | JG Javonte Green 82 GP▼ | Detroit Pistons | 569.0 | 230.0 | 56.0 | 127.0 | 32 |
| 217 | JM Jordan Miller 60 GP▼ | Los Angeles Clippers | 598.0 | 182.0 | 136.0 | 56.0 | 32 |
| 218 | KM Khris Middleton 63 GP▼ | Dallas Mavericks | 640.0 | 231.0 | 176.0 | 50.0 | 32 |
| 219 | RN Ryan Nembhard 60 GP▼ | Dallas Mavericks | 397.0 | 133.0 | 316.0 | 27.0 | 32 |
| 220 | SM Sam Merrill 52 GP▼ | Cleveland Cavaliers | 663.0 | 133.0 | 125.0 | 40.0 | 32 |
| 221 | TH Tyler Herro 33 GP▼ | Miami Heat | 677.0 | 158.0 | 136.0 | 35.0 | 32 |
